PR🐈
結 論
マルちゃん「ZUBAAAN!(ズバーン)」は、袋麺でもお店のような味を再現したシリーズです。口コミでは「濃厚で満足」という意見が多い一方で、「価格や塩分はやや高い」との声も見られます。種類は6つに拡大し、好みに応じて選びやすくなっています[1]。
ZUBAAAN!の概要
-
発売元:東洋水産(マルちゃん)
-
発売開始:2022年
-
コンセプト:「袋麺でもお店品質」
-
希望小売価格:1食あたり144円(税別)[2]
-
特徴:ノンフライ麺、濃厚スープ中心
メリット
良い点
-
濃厚スープとコシのある麺で満足感が高い
-
6種類の味展開で選択肢が広がった
-
一部はまぜそば調理にも対応
注意点
-
他の袋麺に比べて価格が高め
-
塩分量は1食あたり6〜8gと高め
-
入数を勘違いして購入したという口コミもある[2][3]
種類一覧と特徴
種類 | 特徴 | 口コミ傾向 |
---|---|---|
背脂濃厚醤油 | 背脂のコクと醤油のキレ | 濃厚でご飯と合わせやすい |
旨コク濃厚味噌 | 味噌ベースで旨味重視 | 味噌好きから高評価 |
横浜家系 醤油豚骨 | 鶏油が香る家系スタイル | 本格的、塩味がやや強め |
豚骨魚介 中華そば | 豚骨+魚介のWスープ | 魚介好きに好評、好みが分かれる場合あり |
博多豚骨 ラーメン | クリーミー豚骨と細麺 | 臭み少なく食べやすい |
鶏油香る 鶏中華そば | 鶏油+清湯。まぜそば対応 | あっさり派やアレンジ好きから支持 |
[1]
栄養・価格の比較表
商品名 | 価格帯 | カロリー | 塩分量 | 特徴 |
---|---|---|---|---|
背脂濃厚醤油 | 約144円 | 429kcal | 7.0g | 背脂×醤油の濃厚系 |
旨コク濃厚味噌 | 約144円 | 462kcal | 6.8g | 味噌の旨味重視 |
横浜家系 醤油豚骨 | 約144円 | 463kcal | 8.0g | 家系風の濃厚スープ |
豚骨魚介 中華そば | 約144円 | 404kcal | 6.6g | 魚介と豚骨の合わせ |
博多豚骨 ラーメン | 約144円 | 447kcal | 8.0g | クリーミー豚骨 |
鶏油香る 鶏中華そば | 約144円 | 444kcal | 6.7g | あっさり寄り+まぜそば可 |
※数値は公式情報に基づく。[2]
選び方のポイント
-
濃厚派:背脂・家系・味噌
-
あっさり派:鶏中華そば・博多豚骨
-
変化を楽しみたい人:豚骨魚介や鶏中華そばのまぜそばアレンジ
体験談・口コミまとめ
-
「店で出されても納得できる味」(YouTubeレビュー)[4]
-
「スープが濃厚で最後まで飽きない」(楽天レビュー)[3]
-
「価格がやや高い」「5食入りと勘違いした(3食)」など注意点もあり
よくある疑問(FAQ)
Q1. 人気は? 背脂濃厚醤油と家系が特に人気。[3]
Q2. 新商品は? 2025年発売の鶏油香る鶏中華そば。[2]
Q3. 塩分は? 多くが6〜8g。スープを控えて調整可能。[2]
Q4. アレンジは? 鶏中華そばはまぜそばに対応。[2]
Q5. どこで買う? Amazon・楽天・Yahoo!で比較し、ポイント還元を含め検討。[5]
結論
ZUBAAAN!は「濃厚なラーメンを自宅で楽しみたい人」におすすめです。価格と塩分は気をつけたいですが、選べる種類は6つに増えました。
👉 最安価格を比較する
さらに楽しむアレンジ
料理研究家リュウジさんのYouTubeでは、ZUBAAAN!のアレンジレシピが公開されています。
-
スープを減らしてまぜそば風
-
具材を追加してアレンジ
-
卵や野菜を加えてバランスアップ
注意点
-
栄養・アレルギーは公式表示を参照
-
価格は実売で変動[要確認]
-
返品・保証は購入先モール規約を確認
参考・出典
-
東洋水産「ZUBAAAN! ブランドサイト」 https://www.zubaaan.jp (最終確認日:2025-09-14)
-
東洋水産「商品情報」 https://www.maruchan.co.jp (2025-09-14)
-
楽天市場レビュー https://review.rakuten.co.jp (2025-09-14)
-
YouTube「アレンジレシピ」 https://youtube.com (2025-09-14)
-
Amazon・楽天・Yahoo!アフィリエイト公式ヘルプ (2025-09-14)
参考:日本の袋めんの主要ブランドなど
カテゴリ | ブランド名 | 発売元 | 特徴 | 価格帯(実売) | 補足・出典 |
---|---|---|---|---|---|
定番・大衆向け | チキンラーメン | 日清食品 | 世界初の即席めん。親しみやすい味 | 1食90〜110円 | ロングセラー[1] |
サッポロ一番(しょうゆ・みそ・塩) | サンヨー食品 | 王道三味。幅広い世代に人気 | 1食100〜120円 | 1966年発売以来の定番[2] | |
出前一丁 | 日清食品 | ごまラー油入りで中華風 | 1食100円前後 | 香港・東南アジアでも人気[3] | |
マルちゃん正麺(袋) | 東洋水産 | 生麺風ノンフライ。定番化 | 1食110〜130円 | 2011年発売、袋麺再成長の火付け役[4] | |
明星チャルメラ | 明星食品 | 昔ながらの味、幅広く展開 | 1食100〜120円 | レトロ感が人気[5] | |
プレミアム志向 | 日清ラ王(袋) | 日清食品 | 本格ノンフライ、濃厚系 | 1食130〜150円 | 「まるで生麺」訴求[6] |
マルちゃんZUBAAAN! | 東洋水産 | “お店品質”を追求。背脂・家系など6種 | 1食140〜150円 | 濃厚系袋麺ライン[7] | |
明星 麺神(めがみ) | 明星食品 | 極太麺×濃厚スープ | 1食130〜150円 | インパクト系[8] | |
日清これ絶対うまいやつ! | 日清食品 | スーパー向け濃厚袋麺 | 1食120〜140円 | 若年層向けに拡販[9] | |
ご当地・特化型 | マルタイ 棒ラーメン | マルタイ | ストレート麺×九州系 | 1食100〜120円 | 九州・全国で人気[10] |
ニュータッチ 凄麺(袋シリーズ) | ヤマダイ | ご当地ラーメン再現 | 1食140〜160円 | 地方色の強い展開[11] | |
寿がきや 台湾ラーメン | 寿がきや食品 | 名古屋発祥の辛口系 | 1食120〜140円 | 地域密着ブランド[12] |
コメント